:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ติดต่อสอบถาม // โทรศัพท์ 053-160-664 โทรสาร 053-160-665 อีเมล rimkhong1342@hotmail.com


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 แผนการใช้จ่ายเงินรวม รายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2568) 6 ม.ค. 2568
2 แผนการใช้จ่ายเงินรวม รายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567) 8 ต.ค. 2567
3 แผนการใช้จ่ายเงินรวม รายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) 29 มี.ค. 2567
4 แผนการใช้จ่ายเงินรวม รายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2566) 28 ธ.ค. 2566
5 แผนการใช้จ่ายเงินรวม รายไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566) 26 ก.ย. 2566
6 แผนการใช้จ่ายเงินรวม รายไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566) 22 มิ.ย. 2566
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวม รายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2566) 20 มี.ค. 2566
8 แผนการใช้จ่ายเงินรวม รายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2566) 24 ต.ค. 2565
9 แผนการใช้จ่ายเงินรวม รายไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565) 25 ก.ย. 2565
10 แผนการใช้จ่ายเงินรวม รายไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565) 1 ก.ค. 2565
11 แผนการใช้จ่ายเงินรวม รายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2565) 11 ม.ค. 2565
12 แผนการใช้จ่ายเงินรวม รายไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 1 ต.ค. 2564


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
380
คน
สัปดาห์นี้
2035
คน
เดือนนี้
17660
คน
ปีนี้
73467
คน
ทั้งหมด
170673
คน