:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ติดต่อสอบถาม // โทรศัพท์ 053-160-664 โทรสาร 053-160-665 อีเมล rimkhong1342@hotmail.com


งบรับ-จ่าย ประจำเดือน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2568 6 ก.พ. 2568
2 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2567 7 ม.ค. 2568
3 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 2 ธ.ค. 2567
4 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2567 4 พ.ย. 2567
5 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2567 1 ต.ค. 2567
6 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2567 2 ก.ย. 2567
7 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 1 ส.ค. 2567
8 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2567 1 ก.ค. 2567
9 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 4 มิ.ย. 2567
10 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2567 1 พ.ค. 2567
11 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2567 5 เม.ย. 2567
12 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 6 มี.ค. 2567


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
584
คน
สัปดาห์นี้
584
คน
เดือนนี้
4335
คน
ปีนี้
80786
คน
ทั้งหมด
177993
คน